Деноминация как откровение. Часть первая.
Деноминация как откровение. Часть вторая.
Come back to USSR?
СССР 1980-х: | Россия 2007 года |
Цв. телевизор - 760 руб | ЖК телевизор - 40000 руб (400 руб новыми) |
Автомобиль ВАЗ(2106) - 6000 руб | Лада "Калина" - 250 000 руб (2500 новыми) |
Хлеб - 22 коп | Хлеб - 20 руб (20 коп новыми) |
Квартплата (2-ком. кв.) - 20 руб | Квартплата (2-ком. кв) - 2000 руб (20 руб новыми) |
Деноминация как откровение. Часть вторая.
Предмет сравнения | СССР 1985 года | Россия 2007 года (с деноминацией 1:100) |
Средняя зарплата | 190 руб | 135,7 руб |
Средняя пенсия | 72 руб | 35 руб |
Квартплата (все услуги, 54 кв.м) | 18 руб | 30 руб |
Мясо (1 кг) | 2 руб | 1.9 - 2.4 руб |
Слив. масло (1 кг) | 3.4 - 3.6 руб | 1 - 1.6 руб |
Колбаса вар. (1 кг) | 2.2 - 2.9 руб | 1,20 - 2.4 руб |
Хлеб белый (батон) | 13-25 коп | 16 - 20 коп |
Молоко (1 л) | 30 коп | 24 коп |
Сахар (1 кг) | 1.04 руб | 25 коп |
Яйца (1 шт) | 9-10 коп | 3-4 коп |
Муж. костюм | 120-250 руб | 100-200 руб |
Муж. туфли | 30-60 руб | 15-20 руб |
Жен. сапоги | 80-130 руб | 25-35 руб |
Телевизор (Цв/ЖК) | 600-750 руб | 300-600 |
Автомобиль "Жигули" | 6000-7000 руб | 2500 руб |
Поездка в метро | 5 коп | 10 коп |
Водка (0.5 л) | 4.42 руб | 80 коп |
Come back to USSR?
Комментариев нет:
Отправить комментарий